日本一级二级三级在线看-一区二区三区国产精品乱码-国产精品五月婷婷六月丁香-国产精品久久久久精品三级卜蜜臀

歡迎您訪問(wèn)江蘇新益機(jī)械有限公司網(wǎng)站, 現(xiàn)在時(shí)間是:

銷售服務(wù)熱線:138-0627-6977


         新聞中心

機(jī)械行業(yè)股票及上市公司有哪些
【 來(lái)源:百度 】 【 發(fā)布時(shí)間:2011-06-12 】 【 字體:

本新聞?dòng)?A href="http://xmpco.com/">南通新益—新益校平線整理

  南通新益歷來(lái)關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài),以優(yōu)質(zhì)新益校平線為特色。力爭(zhēng)成為機(jī)械行業(yè)股票及上市公司: 

序號(hào) 代碼 名稱 相關(guān)資訊 最新價(jià) 漲跌額 漲跌幅 振幅 成交量(手) 成交額(萬(wàn)) 昨收 今開(kāi) 最高 最低 5分鐘漲跌 加自選

1 600967 北方創(chuàng)業(yè) 股吧 資訊 檔案 18.45 1.68 10.02% 11.27% 151617 26628 16.77 16.70 18.45 16.56 0.27%  
2 002150 江蘇通潤(rùn) 股吧 資訊 檔案 9.80 0.89 9.99% 8.42% 248981 23683 8.91 9.19 9.80 9.05 0.00%  
3 600169 太原重工 股吧 資訊 檔案 10.01 0.71 7.63% 9.25% 351198 33951 9.30 9.22 10.07 9.21 1.42%  
4 000519 江南紅箭 股吧 資訊 檔案 14.61 0.81 5.87% 6.96% 43239 6240 13.80 13.79 14.75 13.79 0.00%  
5 000903 云內(nèi)動(dòng)力 股吧 資訊 檔案 7.38 0.39 5.58% 8.44% 194513 14228 6.99 7.01 7.59 7.00 0.27%  
6 000528 柳 工 股吧 資訊 檔案 21.52 1.04 5.08% 5.57% 204951 43449 20.48 20.48 21.62 20.48 -0.14%  
7 000617 石油濟(jì)柴 股吧 資訊 檔案 18.82 0.75 4.15% 8.97% 69431 13080 18.07 17.95 19.46 17.84 0.05%  
8 600862 南通科技 股吧 資訊 檔案 11.90 0.46 4.02% 5.42% 55481 6481 11.44 11.30 11.92 11.30 1.19%  
9 300095 華伍股份 股吧 資訊 檔案 19.27 0.73 3.94% 4.31% 4888 929 18.54 18.54 19.30 18.50 0.36%  
10 002265 西儀股份 股吧 資訊 檔案 10.51 0.35 3.44% 5.71% 21775 2266 10.16 10.14 10.68 10.10 -0.10%  
11 600343 航天動(dòng)力 股吧 資訊 檔案 18.06 0.59 3.38% 5.04% 39283 7017 17.47 17.38 18.18 17.30 0.00%  
12 600262 北方股份 股吧 資訊 檔案 18.53 0.59 3.29% 5.02% 21023 3822 17.94 17.92 18.65 17.75 -0.05%  
13 600435 中兵光電 股吧 資訊 檔案 12.07 0.36 3.07% 4.95% 94515 11315 11.71 11.65 12.18 11.60 0.00%  
14 600855 航天長(zhǎng)峰 股吧 資訊 檔案 10.59 0.31 3.02% 6.23% 58236 6085 10.28 10.28 10.69 10.05 0.19%  
15 600806 昆明機(jī)床 股吧 資訊 檔案 11.12 0.30 2.77% 4.99% 259918 28665 10.82 10.74 11.24 10.70 -0.45%  
16 300202 聚龍股份 股吧 資訊 檔案 23.71 0.61 2.64% 5.19% 2412 565 23.10 23.11 24.00 22.80 -0.21%  
17 601002 晉億實(shí)業(yè) 股吧 資訊 檔案 19.11 0.49 2.63% 5.64% 217301 40710 18.62 18.40 19.19 18.14 0.10%  
18 002534 杭鍋股份 股吧 資訊 檔案 21.35 0.51 2.45% 2.88% 8011 1700 20.84 21.21 21.48 20.88 -0.42%  
19 600841 上柴股份 股吧 資訊 檔案 15.64 0.37 2.42% 3.54% 11938 1850 15.27 15.17 15.71 15.17 -0.13%  
20 002282 博深工具 股吧 資訊 檔案 14.59 0.34 2.39% 6.25% 58411 8294 14.25 14.22 14.60 13.71 0.76%  
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出自南通新益數(shù)控機(jī)械有限公司
 

添加時(shí)間:2011-06-12  瀏覽次數(shù):1006



 
開(kāi)卷校平剪切生產(chǎn)線系列   校平機(jī)系列 江蘇新益機(jī)械有限公司
XY-FJ飛剪生產(chǎn)線 T44Q經(jīng)濟(jì)型開(kāi)卷縱剪收卷生產(chǎn)線 W43六重式校平機(jī) 地址:海安開(kāi)發(fā)區(qū)南海大道東11號(hào)
T44K標(biāo)配數(shù)控開(kāi)卷校平剪切生產(chǎn)線 T44Q開(kāi)卷縱剪收卷生產(chǎn)線 W43四重式校平機(jī) 熱線:138-0627-6977
T44K經(jīng)濟(jì)型開(kāi)卷校平剪切線 T44QK開(kāi)卷縱剪收卷復(fù)合線 W43兩重式校平機(jī) 電郵:ntxinyi@126.com
T44K其它型式開(kāi)卷校平剪切線 T44QK開(kāi)卷校平縱橫剪復(fù)合線    
T44K開(kāi)卷校平剪切線 T44QK開(kāi)卷校平縱橫剪復(fù)合線    
T44Q開(kāi)卷縱剪收卷生產(chǎn)線      
集安市| 日土县| 崇左市| 新野县| 通化县| 特克斯县| 包头市| 涡阳县| 宕昌县| 富顺县| 普定县| 加查县| 永德县| 登封市| 来凤县| 高邑县| 定日县| 江陵县| 明星| 沁阳市| 昌都县| 兴化市| 景洪市| 青海省| 榆社县| 镇赉县| 嘉兴市| 兴义市| 武宣县| 新乡市| 黄冈市| 邓州市| 鸡西市| 峨眉山市| 睢宁县| 桂东县| 博湖县| 上杭县| 绥江县| 河曲县| 乡宁县|